본문
Rubber air spring mounts


특징Feature
- 고무와 AIR의 점성 댐핑을 합성시킨 고 효율의 AIR SPRING 방진 MOUNT
- 제품의 고유 진동수가 2.8~5.5Hz 이므로 뛰어난 방진 효율을 얻을 수 있다.
- 한 번의 AIR 주입으로 장기간 사용가능하며 AIR가 완전히 누수 되더라도 내부의 SUPPORT 장치가 기계하중을 받치게 된다.
적용범위Feature
- 고속 PRESS, 중.소형 PRESS
- 반도체 제조장비 (ASSEMBLY 장비, FAB 장비)
- 정밀측정장비, 광학장비
- 공조설비
Combined Rubber Airspring Insulator FAEBI


Type | 허용하중(Load)kg | max/bar | A(mm) | D(mm) | H(mm) | d(mm) | h(mm) | M |
FAEBI 50 | 10~40 | 3 | 100 | 80 | 63 | 36 | 5 | M10 |
FAEBI 100 | 50~250 | 5 | 140 | 118 | 65 | 56 | 5 | M12 |
FAEBI 150 | 100~550 | 6 | 200 | 170 | 95 | 82 | 8 | M16 |
FAEBI 200 | 250~1000 | 6 | 250 | 236 | 95 | 120 | 8 | M16 |
FAEBI 300 | 1000~3000 | 6 | 374 | 340 | 92 | 200 | 8 | M20 |
FAEBI 430 | 2700~6500 | 6 | 500 | 480 | 92 | 316 | 8 | M20 |
FAEBI 580 | 5150~10400 | 6 | 680 | 650 | 99 | 380 | 14 | M24 |
설치예Installation







